標(biāo)段編號(hào):NJGL******-01SGGH
標(biāo)段類(lèi)別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市公路事業(yè)發(fā)展中心的江北大道(龍華互通-雍莊段)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)維修工程JBDD-ZXWX標(biāo)段評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包二級(jí);施工總承包二級(jí);養(yǎng)護(hù)工程乙級(jí);養(yǎng)護(hù)工程不分等級(jí);養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí);養(yǎng)護(hù)工程乙級(jí) | 養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí) | 養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí);養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí);養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí);養(yǎng)護(hù)工程不分等級(jí);施工總承包一級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
| 工期(日歷日) | 62 | 62 | 62 | |
| 質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹中 | 樊美強(qiáng) | 陳存榮 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇******2448;蘇交安B(17)G01666;NJZ******782 | 蘇交安B(20)G00771;蘇************ | 蘇******2797;蘇交安B25G00753;蘇************ | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
| 1 | ******有限公司 | 24.62 | 30.88 | 8.76 | 14.51 | 15.00 | 93.77 |
| 2 | ******有限公司 | 24.20 | 30.44 | 8.66 | 14.43 | 15.00 | 92.73 |
| 3 | ******有限公司 | 24.52 | 30.30 | 8.32 | 14.44 | 15.00 | 92.58 |
| 4 | ******有限公司 | 24.12 | 28.20 | 7.80 | 14.36 | 15.00 | 89.48 |
| 5 | ******有限公司 | 18.22 | 28.24 | 7.76 | 14.30 | 15.00 | 83.52 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| ******有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 5.20 | 6.10 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 6.00 | 6.20 | 7.10 | 6.40 | 5.50 | 6.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 安全、環(huán)保、文明施工保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 養(yǎng)護(hù)維修響應(yīng)時(shí)間及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
| ******有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 6.50 | 6.30 | 7.30 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 安全、環(huán)保、文明施工保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 養(yǎng)護(hù)維修響應(yīng)時(shí)間及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| ******有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.80 | 6.00 | 5.00 | 6.20 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.50 | 6.50 | 6.10 | 7.20 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.70 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 安全、環(huán)保、文明施工保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 養(yǎng)護(hù)維修響應(yīng)時(shí)間及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |
| ******有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 5.50 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 7.00 | 6.40 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 安全、環(huán)保、文明施工保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 養(yǎng)護(hù)維修響應(yīng)時(shí)間及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| ******有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 5.30 | 6.20 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | |
| 重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 6.30 | 7.20 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 安全、環(huán)保、文明施工保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 養(yǎng)護(hù)維修響應(yīng)時(shí)間及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年10月25日起,至2025年10月28日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。