標(biāo)段編號(hào):NJSZ******-03SGGH
標(biāo)段類(lèi)別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
******有限公司的小心橋東街(馬道街-周處讀書(shū)臺(tái))和剪子巷(江寧路-心腹橋)道路環(huán)境整治工程弱電遷改施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí);施工總承包-通信-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-其他-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);施工總承包-通信-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí) | 施工總承包-通信-通信工程一級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 880089.98 | 888535.67 | 860370.70 | |
| 工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 白重岡 | 周強(qiáng)生 | 丁晨 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇******2521;蘇建安B(2020)******;2018Z2673 | 工信魯建安B(2021)00224;魯************ | 蘇建安B(2012)******;蘇******1514 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 南京錦云臺(tái)項(xiàng)目三網(wǎng)通信工程施工合同 | ||
| 合同價(jià)格 | 980634.01元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 秦淮區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年11月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年03月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 白重岡 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 合同名稱(chēng) | 小行材料庫(kù)地塊(NO.2020G46)項(xiàng)目聯(lián)合通信接入施工 | |||
| 合同價(jià)格 | 827100.58元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 雨花臺(tái)區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年06月26日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年09月06日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 白重岡 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 合同名稱(chēng) | 1.燕子磯新城保障房項(xiàng)目三期H、I1、I2、J、K地塊三網(wǎng)合一、無(wú)線(xiàn)抄表信號(hào)覆蓋合同 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.45元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 棲霞區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年11月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年04月11日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 白重岡 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 濟(jì)南繞城高速東線(xiàn)小許家樞紐至遙墻機(jī)場(chǎng)段改擴(kuò)建工程通信管線(xiàn)遷改設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.36 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 濟(jì)南市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年11月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王亮 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 合同名稱(chēng) | 2022年濟(jì)南市天橋區(qū)老舊小區(qū)城市更新 項(xiàng)目施工(通信工程) 建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.06 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 濟(jì)南市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年04月09日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年10月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孔冬梅 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 合同名稱(chēng) | 濟(jì)南大西環(huán)項(xiàng)目長(zhǎng)清段通信管線(xiàn)遷改工程(EPC) | |||
| 合同價(jià)格 | ******.67 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 濟(jì)南市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年05月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年06月28日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王亮 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)高速二環(huán)線(xiàn)西環(huán)段項(xiàng)目建設(shè)指揮部 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 獅子壩地塊美芝嘉路軍用通訊光纜等弱電管線(xiàn)遷改工程合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.59元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年11月22日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫海燕 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 合同名稱(chēng) | 江寧區(qū)未來(lái)科技城通信配套工程項(xiàng)目(第二次) | |||
| 合同價(jià)格 | ******.12元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年07月05日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年10月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸銘勝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司南京分公司 | |||
| 合同名稱(chēng) | 龍峰村藍(lán)調(diào)小鎮(zhèn)通訊管道 | |||
| 合同價(jià)格 | 980001.54元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 溧陽(yáng)市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年10月26日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2020年11月24日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周鑫洋 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 承諾書(shū)不符合招標(biāo)文件要求 |
| ******有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人勞動(dòng)合同不符合要求 |
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 9.00 | 16.10 | 72.90 | 98 |
| 2 | ******有限公司 | 9.00 | 15.70 | 72.04 | 96.74 |
| 3 | ******有限公司 | 9.00 | 15.70 | 71.72 | 96.42 |
| 4 | ******有限公司 | 9.00 | 15.85 | 70.45 | 95.3 |
| 5 | ******有限公司 | 9.00 | 15.40 | 68.54 | 92.94 |
| 6 | ******有限公司 | 9.00 | 15.70 | 67.88 | 92.58 |
| 7 | ******有限公司 | 9.00 | 15.30 | 64.59 | 88.89 |
| 8 | ******有限公司 | 0.00 | 14.00 | 72.99 | 86.99 |
| 9 | ******有限公司 | 6.00 | 15.90 | 63.18 | 85.08 |
| 10 | ******有限公司 | 3.00 | 15.10 | 63.66 | 81.76 |
| 11 | ******有限公司 | 3.00 | 15.50 | 61.61 | 80.11 |
| 12 | ******有限公司 | 3.00 | 14.00 | 62.05 | 79.05 |
| 13 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 72.52 | 72.52 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年10月25日起,至2025年10月28日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。