曹縣2025年全域新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(汽車充電樁雨棚及變壓器、電力工程分包)中標候選人公示
一、項目名稱:曹縣2025年全域新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(汽車充電樁雨棚及變壓器、電力工程分包)
二、招標項目編號:CXRH2025-009
三、招標公告發(fā)布日期:2025年06月13日
四、開標時間:2025年07月 04日14時30分
五、招標方式:公開招標
六、中標候選人:
第一標段:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 工期 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 劉啟華 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 150日歷天 | 17.50 |
魯****** ******49 | |||||||
二 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 孫振朋 | 一級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 150日歷天 | 18.20 |
豫****** ******6 | |||||||
三 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 閆書敏 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 150日歷天 | 18.80 |
豫****** 0517 |
第二標段:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 工期 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 杜亭 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 17.43 |
魯****** ******8 | |||||||
二 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 邵峰 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 18.00 |
魯****** ******0 | |||||||
三 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 賈國慶 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 18.46 |
豫****** 5662 |
七、評審結(jié)果:
第一標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標評分 | 技術(shù) 標得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 69.62 | 10.00 | 16.00 | 17.50 | 16.60 | 17.50 | 17.10 | 16.94 | 96.56 | 1 |
******有限公司 | 69.20 | 10.00 | 16.00 | 16.20 | 16.30 | 16.80 | 16.00 | 16.26 | 95.46 | 2 |
******有限公司 | 68.18 | 2.50 | 15.00 | 14.50 | 13.40 | 16.50 | 16.50 | 15.18 | 85.86 | 3 |
******有限公司 | 67.76 | 2.50 | 15.80 | 15.90 | 13.60 | 16.00 | 16.40 | 15.54 | 85.80 | 4 |
第二標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標評分 | 技術(shù) 標得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 69.82 | 10.00 | 16.90 | 17.40 | 16.90 | 15.10 | 17.80 | 16.82 | 96.64 | 1 |
******有限公司 | 69.21 | 10.00 | 16.80 | 17.00 | 16.30 | 13.80 | 16.80 | 16.14 | 95.35 | 2 |
******有限公司 | 68.42 | 10.00 | 15.70 | 16.00 | 16.20 | 13.80 | 16.10 | 15.56 | 93.98 | 3 |
******有限公司 | 68.26 | 2.50 | 16.50 | 16.90 | 16.30 | 14.30 | 17.10 | 16.22 | 86.98 | 4 |
******有限公司 | 68.05 | 2.50 | 16.30 | 16.20 | 16.40 | 14.20 | 16.20 | 15.86 | 86.41 | 5 |
******有限公司 | 68.87 | 0.00 | 16.20 | 17.40 | 16.50 | 14.50 | 16.70 | 16.26 | 85.13 | 6 |
八、否決投標情況:無。
九、聯(lián)系方式:
?******有限公司
地址:曹縣青菏路與長江路交叉處西100米路北
聯(lián)系人:田經(jīng)理??????????聯(lián)系電話:0530—******?
2、******有限公司
地址:山東省菏澤市曹縣富民大道東段與青島路交叉處東北角智慧家
???????聯(lián)系人:劉經(jīng)理??????????聯(lián)系電話:******
十、公示期限:2025年07月08日至2025年07月10日
******建設(shè)局?
??????監(jiān)督電話:******
十二、提出異議的渠道和方式:投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標候選人公示期限內(nèi)通過菏澤市公共資源交易系統(tǒng)或以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
????
發(fā)布時間 :2025年07月07日