曹縣智慧停車場及新能源充電站建設項目(汽車充電樁雨棚、電動自行車充電車棚、小區(qū)外圍停車場、路側(cè)停車、公共停車場及變壓器、電力工程分包)
中標候選人公示
一、項目名稱:曹縣智慧停車場及新能源充電站建設項目(汽車充電樁雨棚、電動自行車充電車棚、小區(qū)外圍停車場、路側(cè)停車、公共停車場及變壓器、電力工程分包)
二、招標項目編號:CXRH2025-010
三、招標公告發(fā)布日期:2025年06月13日
四、開標時間:2025年07月 04日09時30分
五、招標方式:公開招標
六、中標候選人:
第一標段:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 工期 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 陳雪梅 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 17.75 |
魯****** ******5 | |||||||
二 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 孫振朋 | 一級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 18.20 |
豫****** ******6 | |||||||
三 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 閆書敏 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 18.80 |
豫******0517 |
第二標段:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 工期 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 機電工程施工總承包貳級 | 鄭立 | 一級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 17.74 |
魯****** ******8 | |||||||
二 | ******有限公司 | 機電工程施工總承包貳級 | 李雯雯 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 17.80 |
魯****** ******00 | |||||||
三 | ******有限公司 | 機電工程施工總承包貳級 | 邵峰 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 18.00 |
魯****** ******0 |
第三標段:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 工期 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 董方龍 | 一級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 17.72 |
浙****** ******5 | |||||||
二 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 李強 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 18.50 |
鄂****** ******5 | |||||||
三 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 陳其河 | 一級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 17.80 |
京****** ******9 |
第四標段:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 工期 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 楊士韌 | 一級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 17.61 |
晥****** ******6 | |||||||
二 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 陳其河 | 一級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 18.40 |
京****** ******9 | |||||||
三 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 徐大志 | 一級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 17.30 |
津****** ******3 |
第五標段:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 工期 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 蘇園園 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 17.62 |
魯****** ******5 | |||||||
二 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 邵峰 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 18.00 |
魯****** ******0 | |||||||
三 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 賈國慶 | 二級建造師注冊證書 | 達到國家規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準 | 180日歷天 | 18.46 |
豫****** 5662 |
七、評審結(jié)果:
第一標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標評分 | 技術(shù) 標得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 69.94 | 10.00 | 18.30 | 17.60 | 15.00 | 16.50 | 17.40 | 16.96 | 96.90 | 1 |
******有限公司 | 69.30 | 10.00 | 16.80 | 16.90 | 14.10 | 16.30 | 16.70 | 16.16 | 95.46 | 2 |
******有限公司 | 68.29 | 2.50 | 16.70 | 16.90 | 13.64 | 16.10 | 16.10 | 15.89 | 86.68 | 3 |
******有限公司 | 67.66 | 2.50 | 16.30 | 16.40 | 14.00 | 16.30 | 15.80 | 15.76 | 85.92 | 4 |
第二標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標評分 | 技術(shù) 標得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 69.90 | 10.00 | 14.95 | 18.30 | 17.20 | 16.40 | 17.00 | 16.77 | 96.67 | 1 |
******有限公司 | 69.80 | 10.00 | 14.47 | 17.10 | 16.70 | 16.30 | 16.20 | 16.15 | 95.95 | 2 |
******有限公司 | 69.46 | 10.00 | 14.51 | 17.30 | 16.90 | 16.10 | 16.40 | 16.24 | 95.70 | 3 |
******有限公司 | 69.69 | 5.00 | 14.80 | 16.70 | 16.40 | 16.30 | 15.60 | 15.96 | 90.65 | 4 |
******有限公司 | 68.85 | 2.50 | 14.75 | 16.50 | 16.30 | 16.30 | 15.40 | 15.85 | 87.20 | 5 |
第三標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標評分 | 技術(shù) 標得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 69.52 | 10.00 | 15.36 | 18.50 | 17.90 | 16.30 | 17.30 | 17.07 | 96.59 | 1 |
******有限公司 | 69.18 | 10.00 | 14.78 | 17.70 | 17.30 | 16.20 | 16.30 | 16.46 | 95.64 | 2 |
******有限公司 | 69.66 | 10.00 | 14.93 | 17.10 | 16.60 | 16.10 | 15.00 | 15.95 | 95.61 | 3 |
第四標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標評分 | 技術(shù) 標得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 69.94 | 10.00 | 14.98 | 18.75 | 18.20 | 16.40 | 16.90 | 17.05 | 96.99 | 1 |
******有限公司 | 68.60 | 10.00 | 14.72 | 17.25 | 16.90 | 16.30 | 15.00 | 16.03 | 94.63 | 2 |
******有限公司 | 69.53 | 7.50 | 12.00 | 12.43 | 13.10 | 13.80 | 12.00 | 12.67 | 89.70 | 3 |
******有限公司 | 69.01 | 0.00 | 13.86 | 14.90 | 15.30 | 16.30 | 13.30 | 14.73 | 83.74 | 4 |
第五標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標評分 | 技術(shù) 標得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 69.94 | 10.00 | 15.44 | 18.70 | 18.30 | 16.40 | 17.40 | 17.25 | 97.19 | 1 |
******有限公司 | 69.29 | 10.00 | 14.50 | 17.70 | 16.00 | 16.30 | 16.50 | 16.20 | 95.49 | 2 |
******有限公司 | 68.51 | 10.00 | 14.97 | 18.00 | 15.00 | 16.30 | 15.90 | 16.03 | 94.54 | 3 |
******有限公司 | 68.18 | 2.50 | 15.00 | 18.20 | 17.20 | 16.20 | 15.30 | 16.38 | 87.06 | 4 |
******有限公司 | 67.98 | 2.50 | 15.14 | 17.90 | 17.30 | 16.10 | 15.40 | 16.37 | 86.85 | 5 |
******有限公司 | 68.95 | 0.00 | 13.90 | 18.00 | 17.10 | 16.20 | 14.60 | 15.96 | 84.91 | 6 |
八、否決投標情況:******有限公司所遞交的投標文件中,授權(quán)******有限公司報價低于招標控制價,不符合招標文件要求,按無效標處理。
九、聯(lián)系方式:
?******有限公司
地址:曹縣青菏路與長江路交叉處西100米路北
聯(lián)系人:田經(jīng)理??????????聯(lián)系電話:0530—******?
2、******有限公司
地址:山東省菏澤市曹縣富民大道東段與青島路交叉處東北角智慧家
???????聯(lián)系人:劉經(jīng)理??????????聯(lián)系電話:******
十、公示期限:2025年07月08日至2025年07月10日
******建設局?
??????監(jiān)督電話:******
十二、提出異議的渠道和方式:投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標候選人公示期限內(nèi)通過菏澤市公共資源交易系統(tǒng)或以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
????
發(fā)布時間 :2025年07月07日